Trotze dem Lockdown, Gans, Keksen und Alkohol und laufe in der Zeit vom 24.12. bis 31.12. insgesamt mindestens 100km.
Let's do this!
Results Men
| Rank | Name | Distance | |
|---|---|---|---|
1. | Dominik Meier | 211,00 | |
2. | Nouredine KECHAD | 106,00 | |
3. | Michael Danner | 105,00 | |
| 4. | Erik Sütterlin | 104,00 | |
| 5. | Norbert Maas | 101,00 | |
| 6. | Valentin Schweizer | 100,00 |
Results Women
| Rank | Name | Distance | |
|---|---|---|---|
1. | Nadine Erhardt | 136,00 | |
2. | Heike Dold | 106,00 | |
3. | Martina Strübe | 100,00 |
Dein Name steht nicht in der Liste?
... dann synchronisiere deine Daten mit Strava.
Daten abrufen Alternativ kannst Du uns deine Ergebnisse auch per Foto / Screenshot an
ed.crm@enilhsinif
schicken
1.
2.
3.