Results Men
| Rank | Name | Distance | |
|---|---|---|---|
|  1. | Matthias Schlegel | 81,00 | |
|  2. | Timo Sütterlin | 73,00 | |
|  3. | Thomas Jenne | 67,00 | |
| 4. | Marcus Birkhofer | 61,00 | |
| 5. | Jonas Sekulla | 59,00 | |
| 6. | Martin Buchholz | 56,00 | |
| 7. | Rugard Vetter | 54,00 | |
| 8. | Lutz Schenk | 52,00 | |
| 9. | Nouredine KECHAD | 52,00 | 
Results Women
| Rank | Name | Distance | |
|---|---|---|---|
|  1. | Duygu Koc | 88,00 | |
|  2. | Lisa Myketin | 68,00 | 
Dein Name steht nicht in der Liste?
... dann synchronisiere deine Daten mit Strava.
  Daten abrufen Alternativ kannst Du uns deine Ergebnisse auch per Foto / Screenshot an
ed.crm@enilhsinif
schicken
 Daten abrufen Alternativ kannst Du uns deine Ergebnisse auch per Foto / Screenshot an
ed.crm@enilhsinif
schicken
 
 