Silvester ohne Silvesterlauf?? Undenkbar!
Der traditionell schönste Abschluss eines jeden Laufjahres fällt bekanntermaßen dieses Jahr - wie so vieles - diesem kleinen Scheissding zum Opfer. Wir laufen aber trotzdem! Jeder für sich! An Silvester!
Einfach die Strecke rennen, als Rennen markieren und auf die Liste kommen! Machen wir das Beste daraus!
Haltet euch bitte an die dann gültigen Bestimmungen und lasst uns das Jahr so versöhnlich und sportlich wie möglich abschließen! 😊🤙
Ergebnisse Männer
Platz | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1. | Roman Schneider | 00:38:08 | |
2. | Valentin Schweizer | 00:40:13 | |
3. | Norbert Maas | 00:41:03 | |
4. | Lutz Schenk | 00:41:27 | |
5. | Matthias Schlegel | 00:43:08 | |
6. | Jonas Sekulla | 00:44:20 | |
7. | Robert Dreilich | 00:44:44 | |
8. | Dominik Meier | 00:50:02 | |
9. | Marcus Birkhofer | 00:50:04 | |
10. | Rugard Vetter | 00:51:51 | |
11. | Michael Wegert | 00:52:29 | |
12. | Martin Buchholz | 00:56:16 | |
13. | Timo Sütterlin | 00:57:09 | |
14. | Philipp Terhardt | 00:58:09 | |
15. | Michael Danner | 01:00:24 | |
16. | Eckhard Süß | 01:01:28 |
Ergebnisse Frauen
Platz | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1. | Sibylle Blümke | 00:47:28 | |
2. | Myriam Geyer | 00:50:54 | |
3. | Katja Sütterlin | 00:57:13 |